お問い合わせ先:議会事務局
議員名簿
任期:平成31年3月31日~令和5年3月30日
議員番号 | 氏名 | 党派 | 役職 | 一部事務組合 | 当選回数 |
8 | 佐々木 康宏 ササキ ヤスヒロ |
無所属 | 議長 | 8 | |
7 | 藤井 雅仁 フジイ マサヒト |
無所属 | 副議長 | 北空知広域水道企業団 | 2 |
1 | 中村 尚一 ナカムラ ショウイチ |
無所属 | 議会運営委員会副委員長 | 深川地区消防組合 | 1 |
2 | 尾﨑 圭子 オザキ ケイコ |
無所属 | 総務産業常任委員会副委員長 | 北空知圏学校給食組合 | 1 |
3 | 北島 勝美 キタジマ カツミ |
無所属 | 総務産業常任委員会委員長 広報特別委員会副委員長 |
北空知衛生施設組合(議長) | 2 |
4 | 小松 正美 コマツ マサミ |
無所属 |
議会運営委員会委員長 広報特別委員会委員長 北竜町議会災害対策特別委員会副委員長 |
北空知 衛生センター組合(副議長) | 3 |
5 | 小坂 一行 コサカ カズユキ |
無所属 | 監査委員 | 4 | |
6 | 松永 毅 マツナガ ツヨシ |
無所属 | 北竜町議会災害対策特別委員会委員長 | 中・北空知廃棄物処理広域連合 | 8 |
人口・世帯数
(令和4年5月1日現在)